| 収入計 |
4,468,610 |
|
|---|---|---|
| 議員報酬 | 2,700,000 | 650,000×4月 |
| 期末手当 | 1,540,500 | |
| 審議会 | 33,174 | |
| 年末調整 | 294,936 | |
| 支出計 | 3,869,059 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 1,000,000 | 25万円×4か月 |
| 期末手当分 |
493,750 |
|
| 税金 | 611,700 | |
| 保険・年金 | 888,523 | |
| 事務所家賃 | 334,000 | |
| 事務所水光熱費 | 17,099 | |
| 事務所通信費 | 123,563 | |
| 人件費 | 75,000 | |
| 事務雑費 | 43,654 | |
| 活動費 | 151,910 | |
| 交通費 | 129,860 |
| 繰越金 | ▲123,946 |
|---|
| 積立金 | 0 |
|---|

