| 収入計 |
3,459,648 |
|
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,950,000 | 650,000×3ヶ月 |
| 夏季手当 | 1,501,500 | |
| 審議会 | 8,148 | |
| 年末調整 | - | |
| 預金利息 | ― |
| 支出計 | 3,247,459 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 750,000 | 25万円×3ヶ月 |
| 夏季手当分 |
481,250 |
|
| 税金 | 342,206 | |
| 保険・年金 | 636,675 | |
| 事務所家賃 | 250,500 | |
| 事務所水光熱費 | 17,962 | |
| 事務所通信費 | 183,609 | |
| 人件費 | 59,500 | |
| 事務雑費 | 112,716 | |
| 活動費 | 119,341 | |
| 交通費 | 293,700 |
| 繰越金 | △333,713 |
|---|
| 積立金 | 0 |
|---|

