| 収入計 |
1,950,000 |
|
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,950,000 | 650,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | - | |
| 審議会 | - | |
| 年末調整 | - | |
| 預金利息 | ― |
| 支出計 | 2,066,903 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 750,000 | 25万円×3ヶ月 |
| 期末手当 |
- |
|
| 税金 | 319,800 | |
| 保険・年金 | 347,100 | |
| 事務所家賃 | 265,500 | |
| 事務所水光熱費 | 8,487 | |
| 事務所通信費 | 155,694 | |
| 人件費 | 37,000 | |
| 事務雑費 | 49,842 | |
| 活動費 | 58,165 | |
| 交通費 | 75,320 |
| 繰越金 | 232,041 |
|---|
| 積立金 | 100,000 |
|---|

