| 収入計 |
4,036,008 |
|
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,950,000 | 650,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | 1,813,500 | 2.325ヶ月×部長級加算1.2 |
| 審議会 | 25,026 | 3回 |
| 年末調整 | 247,482 | |
| 預金利息 | ― |
| 支出計 | 3,327,979 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 750,000 | 25万円×3ヶ月 |
| 期末手当 |
581,250 |
夏季手当2.325ヶ月 |
| 税金 | 573,754 | |
| 保険・年金 | 792,035 | |
| 事務所家賃 | 265,500 | |
| 事務所水光熱費 | 15,667 | |
| 事務所通信費 | 158,833 | |
| 人件費 | 33,000 | |
| 事務雑費 | 35,300 | |
| 活動費 | 34,490 | |
| 交通費 | 88,150 |
| 繰越金 | 448,944 |
|---|
| 積立金 | 100,000 |
|---|

