| 収入計 | 4,305,224 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 2,600,000 | 650,000×4ヶ月 |
| 期末手当 | 1,657,500 | 夏季手当(2.125ヶ月×部長級加算1.2) |
| 審議会 | 47,724 | 6回 |
| 年末調整 | ― | |
| 預金利息 | ― |
| 支出計 | 4,371,334 | |
|---|---|---|
| 生活費 |
1,000,000 |
250,000×4ヶ月 |
| 期末手当 | 531,250 | 夏季手当2.125ヶ月 |
| 税金 | 865,555 | |
| 保険・年金 | 646,800 | |
| 事務所家賃 | 357,090 | |
| 事務所水光熱費 | 18,486 | |
| 事務所通信費 | 335,936 | |
| 人件費 | 49,500 | |
| 事務雑費 | 103,780 | |
| 活動費 | 307,137 | |
| 交通費 | 155,800 |
| 積立金 | 0 | |
|---|---|---|
| 前月繰越金 | -92975 | |
| 繰越金 | -159,085 |

