| 収入計 | 1,320,952 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,300,000 | 650,000×2ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 審議会 | 20,952 | 3回 |
| 年末調整 | ― | |
| 預金利息 | ― |
| 支出計 | 1,595,203 | |
|---|---|---|
| 生活費 |
500,000 |
250,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 税金 | 217,200 | |
| 保険・年金 | 296,880 | |
| 事務所家賃 | 177,000 | |
| 事務所水光熱費 | 7,103 | |
| 事務所通信費 | 80,049 | |
| 人件費 | 27,500 | |
| 事務雑費 | 17,039 | |
| 活動費 | 92,982 | |
| 交通費 | 179,450 |
| 積立金 | 0 | |
|---|---|---|
| 前月繰越金 | 181,276 | |
| 繰越金 | -92,975 |

