| 収入計 | 1,993,693 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,950,000 | 650,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | ||
| 審議会 | 43,650 | 6402×3回 8148×3回 |
| 年末調整 | ||
| 預金利息 | 43 |
| 支出計 | 2,106,669 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 750,000 | 250,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | ||
| 税金 | 325,800 | |
| 保険・年金 | 199,300 | |
| 事務所家賃 | 220,500 | |
| 事務所水光熱費 | 10,140 | |
| 事務所通信費 | 184,913 | |
| 人件費 | 32,000 | |
| 事務雑費 | 33,246 | |
| 活動費 | 126,380 | |
| 交通費 | 224,390 |
| 積立金 | 100,000 | |
|---|---|---|
| 繰越金 | 181,276 |

