| 収入計 | 4,759,332 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 2600000 | 650,000×4ヶ月 |
| 期末手当 | 1,813,500 | 650,000×2.325ヶ月×1.2(部長級加算) |
| 審議会 | 56,454 | 6402×5回 8148×3回 |
| 年末調整 | 289,313 | |
| 預金利息 | 65 |
| 支出計 | 4,324,199 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 1,000,000 | 250,000×4ヶ月 |
| 期末手当 | 581,250 | 250000×2.325ヶ月 |
| 税金 | 703,354 | |
| 保険・年金 | 619,615 | |
| 事務所家賃 | 384,000 | |
| 事務所水光熱費 | 19,684 | |
| 事務所通信費 | 222,355 | |
| 人件費 | 51,500 | |
| 事務雑費 | 106,879 | |
| 活動費 | 184,680 | |
| 交通費 | 450,882 |
| 積立金 | 100,000 | |
|---|---|---|
| 繰越金 | 394,252 |

