| 収入計 | 3,619,982 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,950,000 | 650,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | 1,657,500 | |
| 審議会 | 11,951 | |
| 年末調整 | ― | |
| 預金利息 | 531 |
| 支出計 | 3,832,280 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 1,281,250 | |
| 期末手当 | ― | |
| 税金 | 619,880 | |
| 保険・年金 | 933,935 | |
| 事務所家賃 | 235,500 | |
| 事務所水光熱費 | 15,704 | |
| 事務所通信費 | 35,493 | |
| 人件費 | 42,000 | |
| 事務雑費 | 57,161 | |
| 活動費 | 50,917 | |
| 交通費 | 560,440 |
| 繰越金 | 71,476 |
|---|
〒565-0831
吹田市五月が丘東9-12
メゾン南千里102
TEL 06-4864-2874
FAX 06-6878-1452
いきいきステーション
中本みちこ事務所
いきいきステーションの事務所案内はこちらから。