| 収入計 | 3,258,505 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 3,250,000 | 650,000×5ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 審議会 | 8,148 | |
| 年末調整 | ― | |
| 預金利息 | 357 |
| 支出計 | 3,747,059 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 1,250,000 | |
| 期末手当 | ― | |
| 税金 | 556,500 | |
| 保険・年金 | 487,300 | |
| 事務所家賃 | 449,500 | |
| 事務所水光熱費 | 31,765 | |
| 事務所通信費 | 175,392 | |
| 人件費 | 76,500 | |
| 事務雑費 | 158,257 | |
| 活動費 | 11,359 | |
| 交通費 | 550,486 |
| 繰越金 | 283,774 |
|---|
〒565-0831
吹田市五月が丘東9-12
メゾン南千里102
TEL 06-4864-2874
FAX 06-6878-1452
いきいきステーション
中本みちこ事務所
いきいきステーションの事務所案内はこちらから。