| 収入計 | 4,264,998 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 2,600,000 | 650,000×4ヶ月 |
| 期末手当 | 1,657,000 | |
| 審議会 | 7,896 | 7,896×1回 |
| 年末調整 | ― | |
| 預金利息 | 102 |
| 支出計 | 4,875,655 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 1,000,000 | 250,000×4ヶ月 |
| 期末手当 | 637,500 | |
| 税金 | 661,744 | |
| 保険・年金 | 951,710 | |
| 事務所家賃 | 294,000 | |
| 事務所水光熱費 | 20,980 | |
| 事務所通信費 | 380,469 | |
| 人件費 | 63,000 | |
| 事務雑費 | 153,666 | |
| 活動費 | 104,700 | |
| 交通費 | 607,886 |
| 繰越金 | 39,656 |
|---|

