| 収入計 | 1,314,700 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,300,000 | 650,000×2ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 審議会 | 14,700 | 7,980×2回 |
| 支出計 | 1,837,118 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 500,000 | 250,000×2ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 税金 | 202,000 | |
| 保険・年金 | 256,420 | |
| 事務所家賃 | 177,000 | |
| 事務所水光熱費 | 3,051 | |
| 事務所通信費 | 179,554 | |
| 人件費 | 35,500 | |
| 事務雑費 | 390,719 | |
| 活動費 | 21,655 | |
| 交通費 | 71,219 |
| 繰越金 | 650,313 |
|---|
〒565-0831
吹田市五月が丘東9-12
メゾン南千里102
TEL 06-4864-2874
FAX 06-6878-1452
いきいきステーション
中本みちこ事務所
いきいきステーションの事務所案内はこちらから。