| 収入計 | 1,973,604 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,950,000 | 650,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 審議会 | 23,604 | 7,980×3回 |
| 年末調整 | ― | |
| 預金利息 | ― |
| 支出計 | 2,142,065 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 750,000 | 250,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 税金 | 309,500 | |
| 保険・年金 | 254,820 | |
| 事務所家賃 | 280,500 | |
| 事務所水光熱費 | 9,718 | |
| 事務所通信費 | 228,378 | |
| 人件費 | 38,000 | |
| 事務雑費 | 178,300 | |
| 活動費 | 60,889 | |
| 交通費 | 31,971 |
| 繰越金 | 1,172,731 |
|---|

