| 収入計 | 3,830,880 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,950,000 | 650,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | 1,833,000 | |
| 審議会 | 47,880 | 7,980×6回 |
| 年末調整 | ― | |
| 預金利息 | ― |
| 支出計 | 3,212,152 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 750,000 | 250,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | 587,500 | |
| 税金 | 482,789 | |
| 保険・年金 | 433,500 | |
| 事務所家賃 | 250,500 | |
| 事務所水光熱費 | 17,874 | |
| 事務所通信費 | 145,974 | |
| 人件費 | 42,500 | |
| 事務雑費 | 443,257 | |
| 活動費 | 37,700 | |
| 交通費 | 20,558 |
| 繰越金 | 1,341,192 |
|---|

