| 収入計 | 4,301,401 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 2,600,000 | 650,000×4ヶ月 |
| 期末手当 | 1,638,000 | |
| 審議会 | 63,270 | 7,980×7回+7410 |
| 年末調整 | ― | |
| 預金利息 | 131 |
| 支出計 | 4,196,391 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 1,525,000 | |
| 期末手当 | ― | |
| 税金 | 604,354 | |
| 保険・年金 | 950,760 | |
| 事務所家賃 | 354,000 | |
| 事務所水光熱費 | 16,982 | |
| 事務所通信費 | 215,160 | |
| 人件費 | 62,000 | |
| 事務雑費 | 373,805 | |
| 活動費 | 68,385 | |
| 交通費 | 25,945 |
| 繰越金 | 722,464 |
|---|

