| 収入計 | 2,162,780 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,950,000 | 650,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 審議会 | 15,960 | 7,980×2回 |
| 年末調整 | 196,728 | |
| 預金利息 | 92 |
| 支出計 | 2,234,095 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 750,000 | 250,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 税金 | 215,700 | |
| 保険・年金 | 402,000 | |
| 事務所家賃 | 285,500 | |
| 事務所水光熱費 | 8,799 | |
| 事務所通信費 | 244,712 | |
| 人件費 | 24,500 | |
| 事務雑費 | 175,625 | |
| 活動費 | 41,820 | |
| 交通費 | 85,439 |
| 繰越金 | 873,275 |
|---|

