| 収入計 | 3,767,940 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,950,000 | 650,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | 1,794,000 | 650,000×2.3ヶ月×1.2(部長級加算) |
| 審議会 | 23,940 | 7,980×3回 |
| 支出計 | 2,817,351 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 750,000 | 250,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | 575,000 | 250,000×2.3 |
| 税金 | 410,081 | |
| 保険・年金 | 526,000 | |
| 事務所家賃 | 280,500 | |
| 事務所水光熱費 | 13,566 | |
| 事務所通信費 | 86,859 | |
| 人件費 | 21,000 | |
| 事務雑費 | 70,570 | |
| 活動費 | 61,490 | |
| 交通費 | 22,285 |
| 繰越金 | 944,590 |
|---|
| 借入金返済 | 800,000 | 自己資金分の返済も含む |
|---|---|---|
| 借入金残 | 0 |

