| 収入計 | 4,254,013 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 2,600,000 | 650,000×4ヶ月 |
| 期末手当 | 1,638,000 | 650,000×2.1ヶ月×1.2(部長級加算) |
| 審議会 | 15960 | 7,980×2回 |
| 預金利息 | 53 |
| 支出計 | 3,545,229 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 1,000,000 | 250,000×4ヶ月 |
| 期末手当 | 525,000 | 250,000×2.1 |
| 税金 | 512,187 | |
| 保険・年金 | 564,190 | |
| 事務所家賃 | 374,000 | |
| 事務所水光熱費 | 14,788 | |
| 事務所通信費 | 104,585 | |
| 人件費 | 47,500 | |
| 事務雑費 | 96,457 | |
| 活動費 | 95,002 | |
| 交通費 | 211,520 |
| 繰越金 | 794,001 |
|---|
| 借入金返済 | 500,000 | 自己資金より返済 |
|---|---|---|
| 借入金残 | 300,000 |

