| 収入計 | 1,966,036 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,950,000 | 650,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 審議会 | 15,960 | 7,980×2回 |
| 預金利息 | 76 |
| 支出計 | 2,018,879 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 750,000 | 250,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 税金 | 151,500 | |
| 保険・年金 | 294,350 | |
| 事務所家賃 | 300,500 | |
| 事務所水光熱費 | 10,304 | |
| 事務所通信費 | 88,878 | |
| 人件費 | 34,000 | |
| 事務雑費 | 286,573 | |
| 活動費 | 43,550 | |
| 交通費 | 59,224 |
| 繰越金 | 19,363 |
|---|
| 借入金返済 | 500,000 | |
|---|---|---|
| 借入金残 | 800,000 |

