| 収入計 | 3,106,020 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,300,000 | 650,000×2ヶ月 |
| 期末手当 | 1,677,000 | 650,000×2.15ヶ月×1.2(部長級加算) |
| 審議会 | 8,550 | |
| 年末調整 | 120,470 |
| 支出計 | 1,983,456 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 500,000 | 250,000×2ヶ月 |
| 期末手当 | 537,500 | 250,000×2.15ヶ月 |
| 税金 | 307,110 | |
| 保険・年金 | 238,215 | |
| 事務所家賃 | 207,000 | |
| 事務所水光熱費 | 7,672 | |
| 事務所通信費 | 79,150 | |
| 人件費 | 16,000 | |
| 事務雑費 | 47,394 | |
| 活動費 | 22,000 | |
| 交通費 | 21,415 |
| 繰越金 | 572,206 |
|---|
| 借入金返済 | 500,000 | |
|---|---|---|
| 借入金残 | 1,300,000 |

