| 収入計 | 1,974,526 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,950,000 | 650,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 審議会 | 24,510 | 7,980×2回+8,550 |
| 預金利息 | 16 |
| 支出計 | 1,987,887 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 750,000 | 250,000×3ヶ月 |
| 期末手当 | ― | |
| 税金 | 117,300 | |
| 保険・年金 | 296,140 | |
| 事務所家賃 | 280,500 | |
| 事務所水光熱費 | 12,782 | |
| 事務所通信費 | 75,857 | |
| 人件費 | 28,500 | |
| 事務雑費 | 354,465 | |
| 活動費 | 61,553 | |
| 交通費 | 10,790 |
| 繰越金 | -50,358 |
|---|
| 借入金残 | 1,800,000 |
|---|

