| 収入計 | 1,938,818 | |
|---|---|---|
| 議員報酬 | 1,404,338 | 104,338(5月)+650,000×2ヶ月 |
| 期末手当 | 526,500 | 650,000×2.25ヶ月×1.2(部長級加算)×0.3 |
| 審議会 | 7,980 |
| 支出計 | 1,975,815 | |
|---|---|---|
| 生活費 | 604,338 | 104,338+250,000×2ヶ月 |
| 期末手当 | 168,750 | |
| 税金 | 89,780 | |
| 保険・年金 | 315,350 | |
| 事務所家賃 | 280,500 | |
| 事務所水光熱費 | 12,844 | |
| 事務所通信費 | 82,847 | |
| 人件費 | 47,000 | |
| 事務雑費 | 342,974 | |
| 活動費 | 19,589 | |
| 交通費 | 11,843 |
| 繰越金 | -36,997 |
|---|
| 借入金残 | 1,800,000 |
|---|

